FLK 1000數控金屬銑床採用高扭矩、高速電機和超剛性機身,具有高扭矩、高速度、高精度的特點。該設備用於加工盤子、盤子、模具和小箱材料。立式加工中心可進行銑削、鏜削、鑽孔、攻絲和螺紋切削。有關 FLK 1000 cnc 金屬銑床的更多信息,請直接與我們聯繫 (senfeng@sfcnclaser.com)。
FLK 1000數控金屬銑床採用高扭矩、高速電機和超剛性機身,具有高扭矩、高速度、高精度的特點。該設備用於加工盤子、盤子、模具和小箱材料。立式加工中心可進行銑削、鏜削、鑽孔、攻絲和螺紋切削。有關 FLK 1000 cnc 金屬銑床的更多信息,請直接與我們聯繫 (senfeng@sfcnclaser.com)。
模型 | FLK-1000 | |
旅行 | X/Y/Z 軸 (mm) | 1000/600/600 |
主軸鼻端至工作台距離(mm) | 120-720 | |
主軸中心至立柱軌道距離(mm) | 650 | |
軌道類型 | 直線導軌 | |
工作台 | 工作台尺寸(mm) | 1100*570 |
工作台最大負載(kg) | 1000 | |
T型槽 (No/mm) | 5-18×100 | |
主軸 | 主軸錐孔(型號/安裝尺寸)(mm) | BBT40 |
主軸轉速 (rpm) | 10000 | |
主軸傳動方式 | 腰帶 | |
餵食 | X/Y/Z軸快速進給(m/min) | 30/30/30 |
最大切削進給(mm/min) | 10000 | |
馬達 | 主軸電機(kw) | Βii8/12000 |
準確性 | 定位精度(mm) | ±0.005 |
重複定位精度(mm) | ±0.003 | |
機器尺寸 | 長*寬*高(mm) | 3150*2950*2900 |
重量(噸) | 6.5 |
模型 | FLK-1000 | |
旅行 | X/Y/Z 軸 (mm) | 1000/600/600 |
主軸鼻端至工作台距離(mm) | 120-720 | |
主軸中心至立柱軌道距離(mm) | 650 | |
軌道類型 | 直線導軌 | |
工作台 | 工作台尺寸(mm) | 1100*570 |
工作台最大負載(kg) | 1000 | |
T型槽 (No/mm) | 5-18×100 | |
主軸 | 主軸錐孔(型號/安裝尺寸)(mm) | BBT40 |
主軸轉速 (rpm) | 10000 | |
主軸傳動方式 | 腰帶 | |
餵食 | X/Y/Z軸快速進給(m/min) | 30/30/30 |
最大切削進給(mm/min) | 10000 | |
馬達 | 主軸電機(kw) | Βii8/12000 |
準確性 | 定位精度(mm) | ±0.005 |
重複定位精度(mm) | ±0.003 | |
機器尺寸 | 長*寬*高(mm) | 3150*2950*2900 |
重量(噸) | 6.5 |
高速、大功率直主軸滿足精密零件加工的需要。
採用台灣原裝變頻刀庫,換刀時間縮短至1.4S,提高加工效率。
全防護結構,操作安全。
高速、大功率直主軸滿足精密零件加工的需要。
採用台灣原裝變頻刀庫,換刀時間縮短至1.4S,提高加工效率。
全防護結構,操作安全。
FLK 1000數控金屬銑床應用於汽車、摩托車、工程機械、航空航天、軍工、模具、精密加工等行業。
FLK 1000數控金屬銑床應用於汽車、摩托車、工程機械、航空航天、軍工、模具、精密加工等行業。