機器名稱 | SF3015H / SF4020H / SF6020H / SF6025H |
作業區域(mm) | 3050*1530(獨立配電櫃) 4050*2030/ 6050*2030/ 6050*2530 |
雷射功率(千瓦) | 1.5/2/3/4/6 |
最大速度(米/分鐘) | 130 |
最大加速度(G) | 1.0 |
X/Y軸定位精度(mm/m) | ±0.05 |
X/Y軸重複定位精度(mm) | ± 0.02 |
綜合監控系統
全程監控
工作環境乾淨整潔
機塵 可滿足室內排放標準
佔地面積小,空間利用率高