型號 | SFHS3050 | |
激光源功率 | 1.5千瓦/ 2千瓦/ 3千瓦/ 4千瓦/ 6千瓦 | |
送粉器 | 雙桶氣動送粉 | |
包層頭 | 高速環形噴嘴+粉末分配器 | |
單層厚度 | 0.1-1毫米 | |
沉積效率 | 0.3-1.0平方米/小時 | |
底物稀釋率 | <5%-10% | |
粉末吸附效率 | > 80% | |
控制系統 | K1000MFi(KND伺服總線控制系統)
| |
驅動系統 | KND伺服電機 | |
有效行程 (可自定義) | X | 500毫米 |
Y | 3000毫米 | |
Z | 500毫米 | |
B | 360°連續旋轉 | |
旋轉軸B (可自定義) | 卡盤直徑 | φ500mm(三爪自定心) |
卡盤夾緊範圍 | Φ25-φ500毫米 | |
工件最大旋轉直徑 | Φ800毫米 | |
最大夾緊工件長度 | 3米 | |
最大負荷 | 3噸 | |
主軸轉速 | 0-600r /分(無級變速) | |
快速移動的最大速度 | X | 18米 / 分 |
Y | 20米 /分鐘 | |
Z | 12米 /分 | |
三軸重複定位精度 | 0.04毫米 | |
熔覆頭A軸的可調角度(手動) | ±30° | |
集粉裝置 | 後續粉盤 | |
電源電壓 | AC380V / 50赫茲 | |
整機重量 | 約7t |
激光熔覆與其他加工方法的對比
激光熔覆 | 噴塗 | 鍍鋅 | 堆焊 | |
塗層厚度 | 0.1-10毫米 | 0.1-5毫米 | 0.1-100微米 | 0.1毫米 |
工件變形 | 小 | 小 | 小 | 大 |
與基材的粘結形式 | 冶金結合 | 冶金結合 | 機械粘接 | 冶金結合 |
粘接強度 | 高的 | 相對較低 | 低的 | 高的 |
塗層硬度 | 可控的 | 可控的 | 高的 | 可控的 |
金屬熔覆機主要適用於材料的表面改性,產品的表面修復和原型製造。廣泛用於煤炭,冶金,海洋平台,造紙,家用電器,汽車,船舶,石油等行業。