森豐SFS-35130滑動雙柱龍門加工中心由工作台、床身、托架、立柱、橫梁、鞍座、滑枕、主軸、變速箱、主軸恆溫冷卻系統、坐標軸集中潤滑系統、機床氣動液壓系統、Z軸液壓平衡系統、工作台兩側自動排屑裝置、水冷系統、大容量水箱、龍門隨動操作室、電控等部件,具有傳統龍門基礎框架的優點床身俱有剛性強、結構對稱、穩定性強等特點。
具有銑削、鏜削、鑽孔(鑽孔、锪孔、鉸孔)、攻絲、锪孔等多種加工功能。還可選配自動換頭、自動換刀等,一次裝夾完成五面孔、平面加工。並且根據客戶的不同需求,可選擇全閉環光柵、刀具中心冷卻、工件自動測量、刀具自動測量等輔助功能。
森豐SFS-35130滑動雙柱龍門加工中心由工作台、床身、托架、立柱、橫梁、鞍座、滑枕、主軸、變速箱、主軸恆溫冷卻系統、坐標軸集中潤滑系統、機床氣動液壓系統、Z軸液壓平衡系統、工作台兩側自動排屑裝置、水冷系統、大容量水箱、龍門隨動操作室、電控等部件,具有傳統龍門基礎框架的優點床身俱有剛性強、結構對稱、穩定性強等特點。
具有銑削、鏜削、鑽孔(鑽孔、锪孔、鉸孔)、攻絲、锪孔等多種加工功能。還可選配自動換頭、自動換刀等,一次裝夾完成五面孔、平面加工。並且根據客戶的不同需求,可選擇全閉環光柵、刀具中心冷卻、工件自動測量、刀具自動測量等輔助功能。
加工範圍 | X軸行程(mm) | 13000 | |
Y軸行程(mm) | 4600 | ||
Z軸行程(mm) | 1250 | ||
龍門有效寬度(mm) | 4500 | ||
主軸到工作台距離(mm) | 150~1400 | ||
工作台 | 有效尺寸(mm) | 3500×12000 | |
最大載重(t/㎡) | 5 | ||
T型槽尺寸(寬×間距)(mm) | 28×250(Y) | ||
速度X/Y/Z(mm/min) | 2010 年 15 月 12 日 | ||
最小步長當量(mm) | 0.001 | ||
主軸 | 駕駛模式 | 齒輪傳動 | |
主軸轉速(rpm) | 10-4000 | ||
功率(S1/S6-40%)(kW) | 22/26 | ||
扭矩(S1/S6-40%)(Nm) | 866/1023 | ||
錐度和規格 | ISO7:24NO50 | ||
鉚釘規格(mm) | P50T-2-MAS403 | ||
柱塞截面(mm) | 420×430 | ||
工具 | 垂直的 | 水平的 | |
手柄 | BT50 | ||
刀具最大直徑(相鄰空間)(mm) | Φ110/Φ220 | Φ125/Φ245 | |
刃具最大長度(mm) | 380 | 380 | |
刀片刀具最大重量(kg) | 25 | ||
定位精度(標準GB/T 17421.2-2000) | X軸(mm) | 0.06(帶光柵尺) | |
Y軸(mm) | 0.037 | ||
Z軸(mm) | 0.020 | ||
重複定位精度(標準GB/T 17421.2-2000) | X軸(mm) | 0.031(帶光柵尺) | |
Y軸(mm) | 0.025 | ||
Z軸(mm) | 0.013 | ||
其他 | 總功率(kVA) | 100 | |
數控系統(T) | 發那科 0i | ||
尺寸(長×寬×高)(cm) | 2200×870×550 |
加工範圍 | X軸行程(mm) | 13000 | |
Y軸行程(mm) | 4600 | ||
Z軸行程(mm) | 1250 | ||
龍門有效寬度(mm) | 4500 | ||
主軸到工作台距離(mm) | 150~1400 | ||
工作台 | 有效尺寸(mm) | 3500×12000 | |
最大載重(t/㎡) | 5 | ||
T型槽尺寸(寬×間距)(mm) | 28×250(Y) | ||
速度X/Y/Z(mm/min) | 2010 年 15 月 12 日 | ||
最小步長當量(mm) | 0.001 | ||
主軸 | 駕駛模式 | 齒輪傳動 | |
主軸轉速(rpm) | 10-4000 | ||
功率(S1/S6-40%)(kW) | 22/26 | ||
扭矩(S1/S6-40%)(Nm) | 866/1023 | ||
錐度和規格 | ISO7:24NO50 | ||
鉚釘規格(mm) | P50T-2-MAS403 | ||
柱塞截面(mm) | 420×430 | ||
工具 | 垂直的 | 水平的 | |
手柄 | BT50 | ||
刀具最大直徑(相鄰空間)(mm) | Φ110/Φ220 | Φ125/Φ245 | |
刃具最大長度(mm) | 380 | 380 | |
刀片刀具最大重量(kg) | 25 | ||
定位精度(標準GB/T 17421.2-2000) | X軸(mm) | 0.06(帶光柵尺) | |
Y軸(mm) | 0.037 | ||
Z軸(mm) | 0.020 | ||
重複定位精度(標準GB/T 17421.2-2000) | X軸(mm) | 0.031(帶光柵尺) | |
Y軸(mm) | 0.025 | ||
Z軸(mm) | 0.013 | ||
其他 | 總功率(kVA) | 100 | |
數控系統(T) | 發那科 0i | ||
尺寸(長×寬×高)(cm) | 2200×870×550 |
床身、車架等主要部件採用高強度優質鑄鐵,剛性強,抗震性好;
主要氣動元件採用SMC品牌,性能可靠,安裝操作方便;
採用先進的定量潤滑系統,管路堵塞報警,保證潤滑安全,維護方便;
主軸系統/齒輪箱標配恆溫冷卻系統,防止熱變形,提高精度,延長使用壽命。
床身、車架等主要部件採用高強度優質鑄鐵,剛性強,抗震性好;
主要氣動元件採用SMC品牌,性能可靠,安裝操作方便;
採用先進的定量潤滑系統,管路堵塞報警,保證潤滑安全,維護方便;
主軸系統/齒輪箱標配恆溫冷卻系統,防止熱變形,提高精度,延長使用壽命。
森豐SFS-35130滑動雙柱龍門加工中心廣泛應用於新能源、航空航天、包裝、軌道交通、五金橡膠等機械加工領域。
森豐SFS-35130滑動雙柱龍門加工中心廣泛應用於新能源、航空航天、包裝、軌道交通、五金橡膠等機械加工領域。