型號 | SF3015H5/SF4020H5/SF6020H5/SF6025H5/SF8025H5/SF12025H5 |
加工幅面 | 3050* 1530/4050 * 2030/6050* 2030/6050* 2530/ 8050 * 2530/12050* 2530 |
X軸行程 | 1530毫米/2030毫米/ 2530毫米 |
Y軸行程 | 3050毫米/4050毫米/6050毫米/ 8050毫米/ 12050毫米 |
激光功率 | 8KW/10KW/12KW/20KW/30KW/36KW |
最大運動速度 | 200m /分鐘 |
最大加速度 | 2.8G |
X / Y軸定位精度 | ±0.05毫米/米 |
X / Y軸重複定位精度 | ±0.02毫米 |
適用於各種焦距,在切割過程中會自動調整焦距,在不同厚度的金屬板上都能達到最佳切割效果。激光頭主動避開障礙物,大大降低了激光頭撞到板上的機率。
石墨的導熱性差,有效防止了機座受熱變形,並保證了使用壽命。
m最高加速度達2.8G,最大運動速度達200米 / 分。
具有智能迴避,單飛切割,無感打孔,減速,通風除塵,智能排版,智能搜索等功能。
佔地面積小,空間利用率高,佔地面積比行業16%較小。